HaLow 能用哪些頻點、多寬的帶寬,各個國家規定不一樣。泰芯模組用兩個參數決定工作信道:BSS_BW(帶寬)和 CHAN_LIST(信道中心頻點列表)。這兩個參數設錯,輕則連不上,重則過不了認證。本文講清楚參數含義和設置方法,並按國家整理泰芯給出的信道建議。
9080 表示 908MHz,9215 表示 921.5MHz。最多 16 個,建議不超過 6 個,信道越多,連接時掃描越慢。如果可用信道是連續的,也可以用起止頻點 FREQ_START / FREQ_END 設定,信道按 BSS_BW 的間隔自動排開。比如起點 9080、終點 9240、帶寬 8M,算出的信道就是 908、916、924MHz。
AT+BSS_BW=8
AT+CHAN_LIST=9080,9160,9240
AT+CHAN_LIST=? // 查詢當前信道列表
AT+CHANNEL=1 // 在 AP 端指定使用列表裡的第幾個信道
AP 和 STA 的 CHAN_LIST 必須完全一樣,連頻點的順序都要一致;BSS_BW 也要相同。 否則會連接出錯。這是 HaLow 連不上最常見的原因。
AT 指令的串口設置和完整用法見 AT 指令上手。
下表整理自泰芯《802.11AH 頻點設置說明》V2.4(2026-09),數值為 CHAN_LIST 寫法。
| 地區 | 帶寬 | CHAN_LIST | 備注 |
|---|---|---|---|
| 美國 US | 1M | 9055,9095,9135,9175,9215,9255 | 1M 可用信道超過 16 個,抽選 6 個 |
| 美國 US | 2M | 9050,9090,9130,9170,9210,9250 | 共 13 個 2M 信道(903~927MHz),抽選 6 個 |
| 美國 US | 4M | 9060,9100,9140,9180,9220 | 926M 信道上沿貼近 928M,不易過認證,可不用 |
| 美國 US | 8M | 9080,9160,9240 | 只有 3 個 8M 信道,924M 也保留 |
| 歐盟 EU | 2M | 8640,8660 | 依據 ETSI EN 300 220-2 V3.3.1(2025-03) |
| 歐盟 EU | 1M | 8635,8645,8655,8665,8675 | 同上 |
| 日本 JP | 1M / 2M | 9220,9240,9260 | |
| 日本 JP | 4M | 9240 | 4M 信道要求占空比小於 10% |
| 韓國 KR | 1M | 9180,9190,9200,9210,9220,9230 | |
| 韓國 KR | 2M | 9185,9205,9225 | |
| 韓國 KR | 4M | 9215 | |
| 澳大利亞 AU | 1M / 2M | 9170,9190,9210,9230,9250 | 功率限制 30dBm |
| 澳大利亞 AU | 4M | 9175,9215,9255 | |
| 澳大利亞 AU | 8M | 9230 | |
| 新加坡 SG | 2M(860M 模組) | 8675 | 功率限制 27dBm |
| 新加坡 SG | 1M(915M 模組) | 9205,9215,9225,9235,9245 | |
| 新加坡 SG | 2M(915M 模組) | 9215,9235 | |
| 新加坡 SG | 4M(915M 模組) | 9225 | |
| 香港 HK | 1M | 8661,8671 | 有效輻射功率限制 2W |
| 香港 HK | 2M | 8666 | |
| 臺灣 TW / 泰國 TH | 1M | 9205,9215,9225,9235,9245 | 臺灣室內 30dBm、室外約 27dBm;泰國約 17dBm |
| 臺灣 TW / 泰國 TH | 2M | 9215,9235 | |
| 臺灣 TW / 泰國 TH | 4M | 9225 | |
| 馬來西亞 MY | 1M | 9195,9205,9215,9225,9235 | 只用功率較高的 919~924MHz 段 |
| 馬來西亞 MY | 2M | 9205,9225 | |
| 馬來西亞 MY | 4M | 9215 | |
| 印尼 ID | 2M | 9215 | EIRP 不超過 26dBm |
| 印尼 ID | 1M | 9210,9220 |
新西蘭比較特殊:915~924MHz 功率不超過 5dBm,924~928MHz 不超過 36dBm。用高功率段時,1M 用 9245,9255,9265,9275,2M 用 9250,9270,4M 用 9260。
越南要求帶寬 500kHz,AH 不符合越南法規。
中國:目前國內沒有 AH 的合規頻段,使用時請遵守國家頻譜法規。另外要知道國內這些頻段已有占用:廣電 5G 占用 700MHz 頻段(n28,上行 703~743MHz、下行 758~798MHz);聯通 5G 占用 900MHz 頻段(上行 904~915MHz、下行 945~960MHz);移動 GSM 占用上行 890~915MHz、下行 935~960MHz。
AT+TX_PWR_SUPER=0),發射功率設在 12dBm 上下,再按天線增益微調。發射功率用 AT+TXPOWER=1~20 設置(單位 dBm,掉電不保存)。