HaLow 能with哪些频点, 多宽the带宽, 各个国家规定不一样. 泰芯模组with两个参数决定工作信道: BSS_BW (带宽) 和 CHAN_LIST (信道Centre频点列表) . 这两个参数设错, 轻则连不上, 重则过不了认证. 本文讲清楚参数含义和设置方法, 并按国家整理泰芯给出the信道建议.
9080 表示 908MHz, 9215 表示 921. 5MHz. 最多 16 个, 建议不超过 6 个, 信道越多, 连接时扫描越慢. 如果可with信道是连续the, 也可以with起止频点 FREQ_START / FREQ_END 设定, 信道按 BSS_BW the间隔自动排开. 比如起点 9080, 终点 9240, 带宽 8M, 算出the信道就是 908, 916, 924MHz.
AT+BSS_BW=8
AT+CHAN_LIST=9080, 9160, 9240
AT+CHAN_LIST=? // 查询当前信道列表
AT+CHANNEL=1 // 在 AP 端指定Use列表里the第几个信道
AP 和 STA the CHAN_LIST 必须完全一样, 连频点the顺序都要一致; BSS_BW 也要相同. 否则会连接出错. 这是 HaLow 连不上最常见the原因.
AT ordertheSerial port设置和完整with法见 AT order上手.
Under the表整理自泰芯 "802. 11AH 频点设置Instructions" V2. 4 (2026-09) , 数值为 CHAN_LIST 写法.
| 地区 | 带宽 | CHAN_LIST | To prepare注 |
|---|---|---|---|
| 美国 US | 1M | 9055, 9095, 9135, 9175, 9215, 9255 | 1M 可with信道超过 16 个, 抽选 6 个 |
| 美国 US | 2M | 9050, 9090, 9130, 9170, 9210, 9250 | 共 13 个 2M 信道 (903~927MHz) , 抽选 6 个 |
| 美国 US | 4M | 9060, 9100, 9140, 9180, 9220 | 926M 信道上沿贴近 928M, 不易过认证, 可不with |
| 美国 US | 8M | 9080, 9160, 9240 | 只有 3 个 8M 信道, 924M 也保留 |
| 欧盟 EU | 2M | 8640, 8660 | 依据 ETSI EN 300 220-2 V3. 3. 1 (2025-03) |
| 欧盟 EU | 1M | 8635, 8645, 8655, 8665, 8675 | 同上 |
| 日本 JP | 1M / 2M | 9220, 9240, 9260 | |
| 日本 JP | 4M | 9240 | 4M 信道要o占空比小于 10% |
| 韩国 KR | 1M | 9180, 9190, 9200, 9210, 9220, 9230 | |
| 韩国 KR | 2M | 9185, 9205, 9225 | |
| 韩国 KR | 4M | 9215 | |
| 澳大利亚 AU | 1M / 2M | 9170, 9190, 9210, 9230, 9250 | 功率限制 30dBm |
| 澳大利亚 AU | 4M | 9175, 9215, 9255 | |
| 澳大利亚 AU | 8M | 9230 | |
| 新加坡 SG | 2M (860M 模组) | 8675 | 功率限制 27dBm |
| 新加坡 SG | 1M (915M 模组) | 9205, 9215, 9225, 9235, 9245 | |
| 新加坡 SG | 2M (915M 模组) | 9215, 9235 | |
| 新加坡 SG | 4M (915M 模组) | 9225 | |
| 香港 HK | 1M | 8661, 8671 | 有效辐射功率限制 2W |
| 香港 HK | 2M | 8666 | |
| 台湾 TW / 泰国 TH | 1M | 9205, 9215, 9225, 9235, 9245 | 台湾室内 30dBm, 室外about 27dBm; 泰国about 17dBm |
| 台湾 TW / 泰国 TH | 2M | 9215, 9235 | |
| 台湾 TW / 泰国 TH | 4M | 9225 | |
| 马来西亚 MY | 1M | 9195, 9205, 9215, 9225, 9235 | 只with功率较高the 919~924MHz 段 |
| 马来西亚 MY | 2M | 9205, 9225 | |
| 马来西亚 MY | 4M | 9215 | |
| 印尼 ID | 2M | 9215 | EIRP 不超过 26dBm |
| 印尼 ID | 1M | 9210, 9220 |
新西兰比较特殊: 915~924MHz 功率不超过 5dBm, 924~928MHz 不超过 36dBm. with高功率段时, 1M with 9245, 9255, 9265, 9275, 2M with 9250, 9270, 4M with 9260.
越南要o带宽 500kHz, AH 不符合越南法规.
In the国: 目前国内none AH the合规频段, Use时请遵守国家频谱法规. 另外要知道国内这些频段已有占with: 广电 5G 占with 700MHz 频段 (n28, 上行 703~743MHz, Under the行 758~798MHz) ; 联通 5G 占with 900MHz 频段 (上行 904~915MHz, Under the行 945~960MHz) ; 移动 GSM 占with上行 890~915MHz, Under the行 935~960MHz.
AT+TX_PWR_SUPER=0) , 发射功率设在 12dBm 上Under the, 再按天线增益微调. 发射功率with AT+TXPOWER=1~20 设置 (单position dBm, 掉电不保存) .